Baoji Baohao Petroleum Maskiner Utstyr Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Eksport Co., Ltd
Kontor: Rom 1801, Bygning 6#, Pengbo Center, Chencang Rd., JinTai Distrikt, Baoji By, Shaanxi, Kina
Fabrikk: Jinhe Industriell Sone, Baoji By, Shaanxi Province, Kina
Stempelmontering PU NBR
Stempelmontering er hoveddelen av væskeenden av gjørmen. Utløpstrykket til slampumpen genereres av opp-og-ned-bevegelsen til stempelet i sylinderen. Lite stempel - høyt trykk og lav strømningshastighet; Stort stempel - lavt trykk og høy strømningshastighet. Metrisk pumpe og tommerpumpe vedtar henholdsvis metrisk stempel og tomme stempel.
Materiale: stempelkjerne 42CrMo; Gummiark: Buna-N gummi eller polyuretan.
Metriske stempelparametere
| spesifikasjon | Dimensjon "A" | Dimensjon "B" | Vekt (kg |
| φ100 | φ103 | 73 | 2,23 |
| φ110 | φ113 | 73 | 2,69 |
| φ120 | φ123 | 73 | 3,21 |
| φ130 | φ134 | 79 | 4,49 |
| φ140 | φ145 | 79 | 5,35 |
| φ150 | φ155 | 79 | 6,11 |
| φ160 | φ165 | 84 | 8,22 |
| φ170 | φ175 | 84 | 9,05 |
| φ180 | φ185 | 84 | 9,81 |
| spesifikasjon | Dimensjon "A" | Dimensjon "B" | Vekt (kg |
| 4 ″ | φ105 | 73 | 2.2 |
| 4-1 / 2 ″ | φ117 | 73 | 3,17 |
| 5 ″ | φ130 | 79 | 4.5 |
| 5-1 / 2 ″ | φ144 | 79 | 5,38 |
| 6 ″ | φ155 | 79 | 6,32 |
| 6-1 / 4 ″ | φ163 | 84 | 8,31 |
| 6-1 / 2 ″ | φ169 | 84 | 8,77 |
| 6-3 / 4 ″ | φ175 | 84 | 9.43 |
| 7 ″ | φ181 | 84 | 9,96 |
Populære tags: stempelmontering PU NBR, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, bulk, lav pris, på lager